Records du Monde

HOMMES

Distance Temps Nageur Prénom Pays Date Ville
Surface  
50 15"20 KARANOV PAVEL RUSSIE 08/07/2005 San Marino
100 34"79 KARANOV PAVEL RUSSIE 06/07/2005 San Marino
200 1.22"35 KARANOV PAVEL RUSSIE 08/07/2005 San Marino
400 3.00"19 FIGINI Stefano ITALIE 04/07/2005 San Marino
800 6.23"96 FIGINI Stefano ITALIE 10/07/2006 Torino
1500 12.28"21 FIGINI Stefano ITALIE 06/07/2005 San Marino
Immersion
50 14"18 SKORJENKO Evgueni RUSSIE 23/10/2004 Shangay
100 31"52 SKORJENKO Evgueni RUSSIE 09/09/2002 Patra
400 2.46"65 SAPRYKIN Igor RUSSIE 22/06/2003 Pikalevo
800 5.53"49 CHEREVKO Sergey RUSSIE 26/10/2004 Shangay
Relais
4X100 2.23"66 BOURAKOU
KULAKOV
SKORGENKO
KABANOV
A.
E.
E.
P.
RUSSIE
RUSSIE
RUSSIE
RUSSIE
09/07/2005 San Marino
4X200 5.35"14 KARANOV
CHEREVKO
REZNIKOV
BAEV
P.
M.
N.
S.
RUSSIE
RUSSIE
RUSSIE
RUSSIE
05/07/2005 San Marino


FEMMES

Distance Temps Nageur Prénom Pays Date Lieu
Surface
50 17"40 XU Huanshan CHINE 09/07/2006 Torino
100 39"73 BAOZHEN Chu CHINE 26/10/2004 Shangay
200 1.30"34 ARTEMEVA Valentina RUSSIE 08/07/2006 Torino
400 3.17"78 XIAOPING Chen CHINE 27/10/2004 Shangay
800 6.57"82 XIAOPING Chen CHINE 24/10/2004 Shangay
1500 13.26"18 ZHAO Xiaolian CHINE 28/10/1994 Dong guan
Immersion
50 16"06 BAOZHEN Zu CHINE 28/l0/2004 Shangay
100 35"21 BAOZHEN Zu CHINE 23/10/2004 Shangay
400 3.00"01 BAOZHEN Zu CHINE 24/10/2004 Shangay
800 6.29"04 HUANG Jing Jing CHINE 02/06/2002 Miangang
Relais
4X100 2.41"19 YANG
LIU
ZHU
XU



H
CHINE
CHINE
CHINE
CHINE
11/07/2006 Torino
4X200 6.09"91 POLILKO
TITOVA
KRAVCHUK
ARTEMEVA
E
M
V
V
RUSSIE
RUSSIE
RUSSIE
Russie
06/07/2005 San Marino


Records d'Europe


HOMMES
 
FEMMES
Distance Temps Nageur Prénom Pays Date Place Distance Temps Nageuse Prénom Pays Date Place
Surface Surface
50 15"20 KABANOV Pavel RUSSIE 08/07/2005 San Marino 50 18"27 GLOUKHIKH Anastasia RUSSIE 07/07/2005 San Marino
100 34"79 KABANOV Pavel RUSSIE 06/07/2005 San Marino 100 40"49 KRAVCHUK Vasilisa RUSSIE 28/10/2004 Shangay
200 1.22"45 KABANOV Pavel RUSSIE 08/07/2005 San Marino 200 1.30"34 ARTEMEVA Valentina RUSSIE 08/07/2006 Torino
400 3.00"19 FIGINI Stefano ITALIE 04/07/2005 San Marino 400 3.21"08 POLITKO Ekaterina RUSSIE 27/10/2004 Shangay
800 6.23"96 FIGINI Stefano ITALIEsp; 10/07/2006 Torino 800 7.01"22 POLITKO Ekaterina RUSSIE 24/10/2004 Shangay
1500 12.28"21 FIGINI Stefano ITALIE 06/07/2005 San Marino 1500 13.47"46 WIRTZ Melinda HUN 07/07/2005 San Marino
Immersion Immersion
50 14"18 SKORJENKO Evgueni RUSSIE 23/10/2004 Shangay 50 16"32 GLOUKHIKH Anastasia RUSSIE 08/07/2995 San Marino
100 31"52 SKORJENKO Evgueni RUSSIE 09/09/2002 Patra 100 37"46 GLOUKHIKH Anastasia RUSSIE 25/06/2994 Moscou
400 2.46"65 SAPTYKIN Igor RUSSIE 22/06"2003 Pikalero 400 3.02"91 ARTEMEVA Valentina RUSSIE 09/07/2006 Torino
800 5.53"49 CHEREVKO Sergey RUSSIE 26/10/2004 Shangay 800 6.43"39 LABODI Laura HUN 30/07/2004 Hajdoszoboslo
Relais Relais
4X100 2.23"66 BOURAKOV
KULAKOV
SKORJENKO
KABANOV
A
E
E
P
RUSSIE 09/07/2005 San Marino 4X100 2.44"02 KRAVCHUK
GLOUKHIKH
ARTEMEVA
DEDINCH
V
A
V
S
RUSSIE 28/10/2004 Shangay
4X200 5./5"14 KABANOV
CHEREVKO
REZNIKOV
BAEV
P
M
N
S
RUSSIE 05/07/2005 San Marino 4X200 6.09"91 POLITKO
TITOVA
KRAVCHUK
ARTEMEVA
E
M
V
V
RUSSIE 06/07/2005 San Marino


Records du Monde JUNIOR


GARÇONS
 
FILLES
Distance Temps Nageur Prénom Pays Date Lieu Distance Temps Nageuse Prénom Pays Date Lieu
Surface Surface
50 15"96 BURAKOV Audreysp; RUSSIE 05/08/2005 Ostrowiec 50 12"42 XU Huan-Shan CHINE 03/08/2005 Ostrowiec
100 35"61 BURAKOV Audrey RUSSIE 09/07/2005 San Marino 100 41"19 TATKOVA Anna RUSSIE 04/08/2005 Ostrowiec
200 1.24"79 FIGINI Stefano ITALIE 24/07/2004 Eger 200 1.33"53 KRAVCHUK Vasilisa RUSSIE 23/06/2004 Moscou
400 3.02"96 KABANOV Pavel RUSSIE 18/07/2002 Debice 400 3.21"98 STRUT Carolin GERMANIE 08/07/2005 San Marino
800 6.29"66 FIGINI Stefano ITALIE 08/08/2004 Torino 800 7.08"03 KRAVCHUK Vasilisa RUSSIE 22/06/2004 Moscou
1500 12.38"42 FIGINI Stefano ITALIE 25/10/2004 Shangay 1500 13.49"68 OCSAI Dorottya HUN 23/07/2004 Eger
Immersion Immersion
50 14"51 SKORJENKO Evgueni RUSSIE 04/09/2001 Eger 50 16"69 XU Huan-Shan CHINE 05/08/2005 Ostrowiec
100 38"84 SKORJENKO Evgueni RUSSIE 04/09/2001 Eger 100 38"26 XU Huan-Shan CHINE 01/08/2005 Ostrowiec
400 2.54"51 SZURMIEG Mateusz POLOGNE 14/09/2003 Patra 400 3.09"89 LIU Jiao CHINE 02/08/2005 Ostrowiec
800 6.20"34 KHOROSHKO Denis RUSSIE 04/08/2005 Ostrowiec 800 6.39"75 CHENG Chao CHINE 23/08/92 Athenes
Relais Relais
4X100 2.30"41 PANIOUTIN
LYSOV
BABAEV
BURAKO
A
D
F
A
RUSSIE 25/07/2004 Eger 4X100 2.49"54 TATKOUA
TITOVA
GRANKINA
KRAVCHUK
A
M
E
V
RUSSIE 25/07/2004 Eger
4X200 5.49"59 TETENEV
BAYEN
ROZKOV
KABANOV
V
S
I
P
RUSSIE 17/07/2002 Dedice 4X200 6.20"56 TITOVA
BABKINA
GRANKINA
KRAVCHUK
M
M
E
V
RUSSIE 22/0732004 Eger


Records d'Europe JUNIOR


GARÇONS
 
FILLES
Distance Temps Nageur Prénom Pays Date Lieu Distance Temps Nageuse Prénom Pays Date Lieu
Surface Surface
50 15"96 BURAKOV Audrey RUSSIE 05/08/2005 Ostrowiec 50 18"69 TATKOVA Anna RUSSIE 03/08/2005 Ostrowiec
100 35"61 BURAKOV Audrey RUSSIE 06/07/2005 San Marino 100 41"19 TATKOVA Anna RUSSIE 04/08/2005 Ostrowiec
200 1.34"79 FIGINI Stefano ITALIE 24/07/2004 Eger 200 1.33"53 KRAVCHOK Vasilisa RUSSIE 23/06/2004 Moscou
400 3.02"96 KABANOV Pavel RUSSIE 18/07/2003 Debice 400 3.21"98 STUT Carolin GERMANIE 08/07/2005 San Marino
800 6.29"66 FIGINI Stefano ITALIE 08/08/2004 Torino 800 7.08"03 KRAVCHUK Vasilia RUSSIE 22/06/2004 Moscou
1500 12.38"42 FIGINI Stefano ITALIE 25/10/2004 Shangay 1500 13.49"68 OCSAI Dodottya HUN 23/07/2004 Eger
Immersion Immersion
50 14"51 SKORJENKO Evgueni RUSSIE 04/09/2001 Eger 50 17"20 KRAVCHUK Vasilisa RUSSIE 24/07/2004 Eger
100 31"84 SKORJENKO Evgueni RUSSIE 04/09/2001 Eger 100 39"43 KRAVCHUK Vasilisa RUSSIE 20/07/2004 Eger
400 2.54"51 SZURMIEG Mateusz POLOGNE 14/09/2003 Patra 400 3.10"78 STUT Carolin GERMANIE 02/08/2005 Ostrowiec
800 6.20"34 SKORSHKO Denis RUSSIE 04/08/2005 Ostrowiec 800 6.46"00 POLOSHENSTEVA Yryna UKRAINE 05/08/2005 Ostrowiec
Relais Relais
4X100 2.30"41 PANIOUTIN
LYSOV
BABAEV
BURAKOV
A
D
F
A
RUSSIE 25/07/2004 Eger 4X100 2.49"54 TATKOVA
TITOVA
GRANKINA
KRAVCHUK
A
M
E
V
RUSSIE 25/07/2004 Eger
4X200 5.49"59 TETENEV
BAYEV
ROZKOV
KABANOV
V
S
I
P
RUSSIE 19/07/2002 Debice 4X200 6.20"56 TITOVA
BABKINA
GRANKINA
KRAVCHUK
M
M
E
V
RUSSIE 22/07/2004 Eger